Geniet tijdens het 2-daags Zeeuwse kustarrangement van de Zeeuwse zeelucht en verblijf in ons hotel
op slechts 50 meter van het strand, inclusief ontbijt, een driegangen keuzediner en gebruik van zwembad en sauna.
Alle arrangementen zijn op basis van beschikbaarheid.
Laag seizoen | 1 januari 2019 t/m 28 februari 2019 & vanaf 12 november 2019 t/m 31 december 2019 |
Midden seizoen | 1 maart 2019 t/m 22 april 2019 & 1 oktober 2019 t/m 11 november 2019 |
Hoog seizoen | 23 april 2019 t/m 11 juli 2019 & vanaf 25 augustus 2019 t/m 30 september 2019 |
Zomer | 12 juli 2019 t/m 24 augustus 2019 |
Laag seizoen | Week | Weekend (vr+za) | Zondag |
1 nacht / 1 x diner | €139 | €149 | €129 |
2 nachten / 1 x diner | €109 | €119 | |
3 nachten / 1 x diner | €99 | €99 |
Midden seizoen | Week | Weekend (vr+za) | Zondag |
1 nacht / 1 x diner | €159 | €179 | €149 |
2 nachten / 1 x diner | €129 | €149 | |
3 nachten / 1 x diner | €119 | €119 |
Hoog seizoen | Week | Weekend (vr+za) | Zondag |
1 nacht / 1 x diner | €179 | €199 | €169 |
2 nachten / 1 x diner | €149 | €169 | |
3 nachten / 1 x diner | €139 | €149 |
Zomer | Week | Weekend (vr+za) | Zondag |
1 nacht / 1 x diner | €239 | €239 | €189 |
2 nachten / 1 x diner | €209 | €209 | |
3 nachten / 1 x diner | €199 | €199 |
Prijzen zijn per kamer, per nacht o.b.v. een 2-persoonsbezetting.
Eenpersoonstoeslag 100%
Duinzijde €15,- supplement per nacht*
*In mei t/m september €25,- per nacht
Feestdagen niet beschikbaar;
1 t/m 3 maart 2019 | Carnaval |
19 t/m 22 april 2019 | Pasen |
30 mei 2019 t/m 1 juni 2019 | Hemelvaart |
7 t/m 10 juni 2019 | Pinksteren |
20 t/m 22 juni 2019 | Fronleichnam |
24 t/m 26 december 2019 | Kerst |
30 t/m 31 december 2019 | Oud & nieuw |
Seizoensprijzen 2020
Bekijk hier de prijzen voor 2020