Ausstattung der Konferenzräume
Zaal | M2 | Hoogte | U-vorm | Carré | Theater | Klas | Receptie | Diner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 3,50 | 16 | 18 | 50 | 38 | 30 | |
2 | 123 | 3,50 | 39 | 46 | 100 | 70 | 230 | 50 |
3 | 120 | 3,50 | 39 | 46 | 100 | 70 | 230 | 50 |
4 | 105 | 3,50 | 39 | 40 | 100 | 70 | 230 | 50 |
5 | 45 | 3,50 | 19 | 19 | 50 | 35 | 110 | 40 |
6 | 62 | 3,50 | 16 | 20 | 50 | 38 | 30 | |
7 | 45 | 2,80 | 40 | 25 | 90 | 40 | ||
8 | 50 | 2,80 | 40 | 25 | 90 | 40 | ||
9 | 50 | 2,80 | 40 | 25 | 100 | 40 | ||
7 t/m 9 | 145 | 2,80 | 150 | 95 | 290 | 120 | ||
2 t/m 6 | 465 | 3,50 | 100 | 110 | 500 | 300 | 1000 | 400 |
1 t/m 9* | 850 | 1500 |
* Inclusief foyer en bar
Wie können wir Ihnen helfen?
Anne Fleur
de Nood-Plaisier
Vertriebs- und Marketingvertreter
Afdenood@westduin.nl
+31 (0) 118 555 515
Op woensdag afwezig
Bart
Braam
Verkaufsleiter
Bbraam@westduin.nl
+31 (0) 118 555 515
Nutzen für Geschäftsreisende
Bedingungen:
Diese Bedingungen gelten nur für Geschäftsreisende und ab 20 Nächten.